|
|
|
Arenaligan |
||||||||||
| Division :Afrika | ||||||||||||
| 1 | Anderssons | Har hoppat av | ||||||||||
| 2 | Änglarna | Mats Siljemark | ||||||||||
| 3 | Team BB | Bror Brodin | ||||||||||
| 4 | Team Lyx | Helena Nilsson | ||||||||||
| 5 | Team Lynx | Mikael Jonsson | ||||||||||
| 6 | Lustgården | Ulrica Iseby | ||||||||||
| Omg 1. | RES | Omg 2. | RES | |||||||||
| 1-2 | Anderssons | - | Änglarna | 0-12 | 1-2 | Team BB | - | Änglarna | 10-2 | |||
| 5-6 | Team BB | - | Team Lyx | 12-0 | 3-4 | Team Lyx | - | Lustgården | 10-2 | |||
| 7-8 | Team Lynx | - | Lustgården | 8-4 | 5-6 | Anderssons | - | Team Lynx | 6-6 | |||
| 08-feb | Omg 3. | 15-feb | Omg 4. | |||||||||
| 5-6 | Team Lyx | - | Änglarna | 0-12 | 1-2 | Team BB | - | Anderssons | 6-6 | |||
| 7-8 | Lustgården | - | Anderssons | 2-10 | 3-4 | Lustgården | - | Änglarna | 1-11 | |||
| 5-6 | Team Lynx | - | Team BB | 10-2 | 5-6 | Team Lynx | - | Team Lyx | 12-0 | |||
| 22-feb | Omg 5. | |||||||||||
| 1-2 | Team Lyx | - | Anderssons | 0-12 | ||||||||
| 3-4 | Änglarna | - | Team Lynx | 12-0 | ||||||||
| 5-6 | Lustgården | - | Team BB | 10-2 | ||||||||
| 01-mar | Omg 6 | RES | 08-mar | Omg 7 | RES | |||||||
| 1-2 | Anderssons | - | Änglarna | 1-2 | Team Lyx | - | Änglarna | 4-8 | ||||
| 5-6 | Team BB | - | Team Lyx | 12-0 | 3-4 | Lustgården | - | Team BB | 10-2 | |||
| 7-8 | Team Lynx | - | Lustgården | 4-8 | 5-6 | Anderssons | - | Team Lynx | 6-6 | |||
| 15-mar | Omg 8. | 22-mar | Omg 9. | |||||||||
| 5-6 | Änglarna | - | Team Lynx | 4-8 | OBS | 1-2 | Team Lyx | - | Anderssons | |||
| 7-8 | Team BB | - | Anderssons | 20.00 | 3-4 | Lustgården | - | Änglarna | 8-4 | |||
| 5-6 | Team Lyx | - | Lustgården | 6-6 | 5-6 | Team Lynx | - | Team BB | 2-10 | |||
| 29-mar | Omg 10. | |||||||||||
| 1-2 | Team BB | - | Änglarna | 6-6 | ||||||||
| 3-4 | Team Lynx | - | Team Lyx | 8-4 | ||||||||
| 5-6 | Lustgården | - | Anderssons | |||||||||
| Tabell | Snitt | Matcher | Poäng | |||||||||
| 1 | Änglarna | 176,15 | 8 | 59 | ||||||||
| 2 | Team BB | 178,27 | 8 | 56 | ||||||||
| 3 | Team Lynx | 177,56 | 8 | 52 | ||||||||
| 4 | Lustgården | 175,96 | 8 | 49 | ||||||||
| 5 | Team Lyx | 162,10 | 8 | 24 | ||||||||
| 6 | Anderssons | UTGÅR | 0 | 0 | ||||||||
| Ind | Snitt | Serier | ||||||||||
| 1 | Mikael Jonsson | 177,17 | 30 | |||||||||
| 2 | Dennis Bergman | 173,19 | 27 | |||||||||
| 3 | Bror Brodin | 155,52 | 27 | |||||||||
| 4 | Stig Andersson | 155,33 | 9 | |||||||||
| 5 | Mats Siljemark | 151,44 | 27 | |||||||||
| 6 | Niklas Siljemark | 149,56 | 27 | |||||||||
| 7 | Johan Andersson | 142,89 | 9 | |||||||||
| 8 | Robert Westerberg | 142,13 | 30 | |||||||||
| 9 | Linda Swedin | 138,67 | 3 | |||||||||
| 10 | Oscar Andersson | 138,50 | 18 | |||||||||
| 11 | Maria Iseby | 135,96 | 27 | |||||||||
| 12 | Ulrica Iseby | 127,56 | 27 | |||||||||
| 13 | Bengt Jonsson | 119,07 | 15 | |||||||||
| 14 | Carola Lövgren | 110,50 | 6 | |||||||||
| 15 | Helena Nilsson | 92,41 | 27 | |||||||||
| 16 | Anders Hedlund | 91,00 | 3 | |||||||||
